Lareira a Lenha Abruzzo
InsertO projeto foi elevado a um novo patamar. A Abruzzo esbanja personalidade, estética e conforto. O design horizontal e linhas minimalistas garantem um ambiente sofisticado, moderno e aconchegante. A porta com vitrocerâmico produz uma imagem perfeita das labaredas em chamas e ainda garante segurança e rendimento na combustão de energia.
Modelo ›
Abruzzo Insert 660,
Abruzzo Insert 860,
Abruzzo Insert 1060,
Abruzzo Insert 1260,
Combustível › Lenha
Material › Aço Carbono
Calefação › Não
Eficiência › 70%
Volume aquecido
Ventilador
Dupla Combustão
Volume aquecido
Ventilador
Dupla Combustão
Volume aquecido
Ventilador
Dupla Combustão
Insert
Volume aquecido
Ventilador
Dupla Combustão
Volume aquecido
Ventilador
Dupla Combustão
Insert
| Modelo | Abruzzo Insert 660 |
|---|---|
| Dimensões | 660x620x450 LxAxP |
| Combustível | Lenha |
| Potência | 7kw |
| Rendimento (Vol. Aquecido) área piso | 60 a 80m² |
| Consumo | 2,8 kw/h |
| Eficiência Aproximada | 70% |
| Volume Aquecido | 150 a 200m³ |
| Ventilador | Opcional |
| Dupla Combustão | Sim |
| Diâmetro da Chaminé | 180 |
| Nicho da Lareira | 620x600x500 LxAxP |
| Peso | 60kg |
| Material | Aço Carbono |
| Comprimento Recomendável dos Toros | 400mm |
| Material da Chapa Guarda Fogo | Aço Carbono |
| Volume da Fornalha | 0,07m³ |
| Modelo | Abruzzo Insert 860 |
|---|---|
| Dimensões | 860x620x450 LxAxP |
| Combustível | Lenha |
| Potência | 10kw |
| Rendimento (Vol. Aquecido) área piso | 100 a 120m² |
| Consumo | 3,4 Kw/h |
| Eficiência Aproximada | 70 |
| Volume Aquecido | 250 a 300m³ |
| Ventilador | Sim |
| Dupla Combustão | Sim |
| Diâmetro da Chaminé | 180 |
| Nicho da Lareira | 820x600x500 LxAxP |
| Peso | 80 |
| Material | Aço Carbono |
| Comprimento Recomendável dos Toros | 600mm |
| Material da Chapa Guarda Fogo | Aço Carbono |
| Volume da Fornalha | 0,07m³ |
| Modelo | Abruzzo Insert 1060 |
|---|---|
| Dimensões | 1060x620x450 LxAxP |
| Combustível | Lenha |
| Potência | 13kw |
| Rendimento (Vol. Aquecido) área piso | 130 a 150m² |
| Consumo | 3,7 kw/h |
| Eficiência Aproximada | 70% |
| Volume Aquecido | 325 a 375m³ |
| Ventilador | Sim |
| Dupla Combustão | Sim |
| Diâmetro da Chaminé | 195mm |
| Nicho da Lareira | 1020x600x500 LxAxP |
| Peso | 100kg |
| Material | Aço Carbono |
| Comprimento Recomendável dos Toros | 800mm |
| Material da Chapa Guarda Fogo | Aço Carbono |
| Volume da Fornalha | 0,13m³ |
| Modelo | Abruzzo Insert 1260 |
|---|---|
| Dimensões | 1260x620x450 LxAxP |
| Combustível | Lenha |
| Potência | 15kw |
| Rendimento (Vol. Aquecido) área piso | 160 a 200m² |
| Consumo | 4 kg/h |
| Eficiência Aproximada | 70% |
| Volume Aquecido | 400 a 500m³ |
| Ventilador | Opcional |
| Dupla Combustão | Sim |
| Diâmetro da Chaminé | 215 |
| Nicho da Lareira | 1220x600x500 LxAxP |
| Peso | 120kg |
| Material | Aço Carbono |
| Comprimento Recomendável dos Toros | 950mm |
| Material da Chapa Guarda Fogo | Aço Carbono |
| Volume da Fornalha | 0,15m³ |
Recebemos seu e-mail e entraremos em contato.
Preencha todos os campos do formulário.
Você precisa selecionar o campo Recaptcha.
Recebemos seu e-mail e entraremos em contato.
Preencha todos os campos do formulário.
Você precisa selecionar o campo Recaptcha.